Rapid 2023-2024
Rapid competitie 2023-2024 - Stand na ronde 10
Po | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Leffert Nicolai | 10 | 7 | 2 | 1 | 8,0 | 0 | -1 | 47,5 | 35,50 | 1895 | 1761 | 1899 |
2 | Derk Schuttel | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 51,5 | 26,00 | 1717 | 1508 | 1752 |
3 | Rene Wijnstra | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | -1 | 48,5 | 19,50 | 1536 | 1524 | 1531 |
4 | Bartele Bosma | 9 | 3 | 1 | 5 | 4,5 | -1 | 1 | 51,5 | 18,75 | 1529 | 1563 | 1523 |
5 | Sven Broersma | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 54,0 | 19,00 | 2039 | 1838 | 2053 |
6 | Pieter Bronsema | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 60,0 | 23,50 | 1899 | 1841 | 1887 |
7 | Jan van Paassen | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | -1 | 50,5 | 14,50 | 1596 | 1350 | 1649 |
8 | Hendrik Heikamp | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 56,0 | 19,50 | 1456 | 1745 | 1400 |
9 | Bote de Haan | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | -1 | 47,0 | 13,50 | 1545 | 1652 | 1514 |
10 | Anne Dirk de Jong | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 50,0 | 12,00 | 1699 | 1315 | 1735 |
11 | Siep Postma | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 47,5 | 11,50 | 1404 | 1455 | 1395 |
12 | Misha Peresypkin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -2 | 44,0 | 8,75 | 1043 | 1537 | 1000 |
13 | Melle Bosma | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | -1 | -1 | 42,5 | 9,50 | 1547 | 1170 | 1595 |
14 | Sebastiaan Houpst | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 44,0 | 6,75 | 788 | 1428 | 751 |
15 | Jacob Spijkerman | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 1 | 45,0 | 1,50 | 1045 | 1243 | 1042 |
16 | Lieuwe vd Veen | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | -1 | -2 | 48,0 | 4,00 | 805 | 1084 | 817 |
17 | Elger Kingma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 38,5 | 4,50 | 700 | 1249 | 700 |
Score per speelavond
Po | Naam | Prt | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Score |
20-10 | 1-12 | 3 uit 5 | ||||||
1 | Leffert Nicolai | 10 | 3,5 | 4,5 | ||||
2 | Derk Schuttel | 10 | 3,0 | 3,0 | ||||
3 | Rene Wijnstra | 10 | 2,0 | 3,0 | ||||
4 | Bartele Bosma | 9 | 1,5 | 3,0 | ||||
5 | Sven Broersma | 5 | 4,0 | 0,0 | ||||
6 | Pieter Bronsema | 5 | 4,0 | 0,0 | ||||
7 | Jan van Paassen | 10 | 3,0 | 1,0 | ||||
8 | Hendrik Heikamp | 5 | 4,0 | 0,0 | ||||
9 | Bote de Haan | 5 | 0,0 | 3,5 | ||||
10 | Anne Dirk de Jong | 5 | 2,5 | 0,0 | ||||
11 | Siep Postma | 6 | 1,5 | 1,0 | ||||
12 | Misha Peresypkin | 5 | 2,5 | 0,0 | ||||
13 | Melle Bosma | 5 | 2,0 | 0,0 | ||||
14 | Sebastiaan Houpst | 5 | 1,5 | 0,0 | ||||
15 | Jacob Spijkerman | 5 | 0,0 | 1,0 | ||||
16 | Lieuwe vd Veen | 7 | 1,0 | 0,0 | ||||
17 | Elger Kingma | 1 | 1,0 | 0,0 |
Partijen in Ronde 1 - 20-10-2023.
1 Rene Wijnstra - Sven Broersma 1-0
2 Leffert Nicolai - Bartele Bosma 1-0
3 Hendrik Heikamp - Pieter Bronsema 0-1
4 Derk Schuttel - Siep Postma 1-0
5 Misha Peresypkin - Anne Dirk de Jong 1-0
6 Jan van Paassen - Lieuwe vd Veen 1-0
7 Sebastiaan Houpst - Melle Bosma 1-0
Partijen in Ronde 2 - 20-10-2023.
1 Rene Wijnstra - Leffert Nicolai 0-1
2 Pieter Bronsema - Misha Peresypkin 1-0
3 Sebastiaan Houpst - Derk Schuttel 0-1
4 Elger Kingma - Jan van Paassen 0-1
5 Sven Broersma - Bartele Bosma 1-0
6 Anne Dirk de Jong - Hendrik Heikamp 0-1
7 Melle Bosma - Siep Postma 0-1
Partijen in Ronde 3 - 20-10-2023.
1 Leffert Nicolai - Derk Schuttel 1-0
2 Jan van Paassen - Pieter Bronsema 0-1
3 Siep Postma - Sven Broersma 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Rene Wijnstra 0-1
5 Hendrik Heikamp - Sebastiaan Houpst 1-0
6 Misha Peresypkin - Melle Bosma ½-½
7 Bartele Bosma - Anne Dirk de Jong 0-1
Partijen in Ronde 4 - 20-10-2023.
1 Pieter Bronsema - Leffert Nicolai 1-0
2 Sven Broersma - Jan van Paassen 1-0
3 Derk Schuttel - Rene Wijnstra 1-0
4 Siep Postma - Hendrik Heikamp 0-1
5 Anne Dirk de Jong - Sebastiaan Houpst 1-0
6 Lieuwe vd Veen - Misha Peresypkin 0-1
7 Melle Bosma - Bartele Bosma ½-½
Partijen in Ronde 5 - 20-10-2023.
1 Sven Broersma - Pieter Bronsema 1-0
2 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0
3 Leffert Nicolai - Anne Dirk de Jong ½-½
4 Jan van Paassen - Misha Peresypkin 1-0
5 Sebastiaan Houpst - Siep Postma ½-½
6 Rene Wijnstra - Melle Bosma 0-1
Partijen in Ronde 6 - 1-12-2023.
1 Jan van Paassen - Leffert Nicolai 0-1
2 Bartele Bosma - Derk Schuttel 1-0
3 Bote de Haan - Rene Wijnstra 1-0
4 Jacob Spijkerman - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 7 - 1-12-2023.
1 Derk Schuttel - Jan van Paassen 1-0
2 Bartele Bosma - Rene Wijnstra 0-1
3 Leffert Nicolai - Jacob Spijkerman 1-0
4 Lieuwe vd Veen - Bote de Haan 0-1
Partijen in Ronde 8 - 1-12-2023.
1 Rene Wijnstra - Jan van Paassen 1-0
2 Bote de Haan - Leffert Nicolai 0-1
3 Derk Schuttel - Lieuwe vd Veen 1-0
4 Jacob Spijkerman - Bartele Bosma 0-1
Partijen in Ronde 9 - 1-12-2023.
1 Jan van Paassen - Bartele Bosma 0-1
2 Bote de Haan - Derk Schuttel ½-½
3 Leffert Nicolai - Lieuwe vd Veen 1-0
4 Rene Wijnstra - Jacob Spijkerman 1-0
Partijen in Ronde 10 - 1-12-2023.
1 Derk Schuttel - Leffert Nicolai ½-½
2 Bartele Bosma - Bote de Haan 0-1
3 Siep Postma - Rene Wijnstra 1-0
4 Jacob Spijkerman - Jan van Paassen 0-1