Interne competitie 2025-2026
Stand na ronde 6
| Naam | Prt | W | R | V | Wrde | Score | Rtg | BRtg | W-We | |
| 1 | Derk Schuttel | 4 | 2 | 2 | 0 | 200,0 | 885,0 | 1902 | 1895 | 0,27 |
| 2 | Jan van Paassen | 5 | 3 | 1 | 1 | 199,0 | 746,3 | 1835 | 1834 | 0,04 |
| 3 | Melle Bosma | 5 | 3 | 1 | 1 | 198,0 | 743,5 | 1759 | 1758 | 0,03 |
| 4 | Jan Bergmans | 3 | 0 | 3 | 0 | 197,0 | 624,3 | 1723 | 1719 | 0,15 |
| 5 | Sebastiaan Houpst | 5 | 2 | 1 | 2 | 196,0 | 550,3 | 1698 | 1699 | -0,05 |
| 6 | Hendrik Heikamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 195,0 | 548,5 | 1935 | 1927 | 0,30 |
| 7 | Siep Postma | 4 | 1 | 2 | 1 | 194,0 | 515,8 | 1626 | 1624 | 0,07 |
| 8 | Sven Broersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,0 | 418,1 | 2059 | 2059 | 0,00 |
| 9 | Jente Douma | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 384,0 | 1514 | 1514 | 0,00 |
| 10 | Bartele Bosma | 3 | 1 | 0 | 2 | 191,0 | 381,0 | 1762 | 1777 | -0,61 |
| 11 | Lieuwe vd Veen | 6 | 0 | 0 | 6 | 190,0 | 0,0 | 1199 | 1204 | -0,21 |
Partijen in Ronde 1 - 12-9-2025.
1 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
2 Derk Schuttel - Jan Bergmans ½-½
3 Sebastiaan Houpst - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Melle Bosma 0-1
Partijen in Ronde 2 - 19-9-2025.
1 Melle Bosma - Sebastiaan Houpst 0-1
2 Bartele Bosma - Derk Schuttel 0-1
3 Siep Postma - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 3 - 3-10-2025.
1 Jan van Paassen - Derk Schuttel ½-½
2 Jan Bergmans - Siep Postma ½-½
3 Sebastiaan Houpst - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 4 - 10-10-2025.
1 Melle Bosma - Jan van Paassen 1-0
2 Lieuwe vd Veen - Bartele Bosma 0-1
Partijen in Ronde 5 - 17-10-2025.
1 Siep Postma - Sebastiaan Houpst ½-½
2 Jan Bergmans - Melle Bosma ½-½
3 Jan van Paassen - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 6 - 31-10-2025.
1 Derk Schuttel - Sebastiaan Houpst 1-0
2 Jan van Paassen - Siep Postma 1-0
3 Melle Bosma - Lieuwe vd Veen 1-0