Interne competitie 2025-2026
Stand na ronde 2
Naam | Prt | W | R | V | Wrde | Score | Rtg | BRtg | |
1 | Derk Schuttel | 2 | 1 | 1 | 0 | 200,0 | 288,0 | 1898 | 1895 |
2 | Jan van Paassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 199,0 | 262,3 | 1842 | 1834 |
3 | Hendrik Heikamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 198,0 | 257,0 | 1935 | 1927 |
4 | Siep Postma | 1 | 1 | 0 | 0 | 197,0 | 255,7 | 1626 | 1624 |
5 | Sebastiaan Houpst | 2 | 1 | 0 | 1 | 196,0 | 195,0 | 1706 | 1699 |
6 | Melle Bosma | 2 | 1 | 0 | 1 | 195,0 | 190,0 | 1744 | 1758 |
7 | Jan Bergmans | 1 | 0 | 1 | 0 | 194,0 | 164,7 | 1725 | 1719 |
8 | Sven Broersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,0 | 128,7 | 2059 | 2059 |
9 | Jente Douma | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 128,0 | 1514 | 1514 |
10 | Bartele Bosma | 2 | 0 | 0 | 2 | 191,0 | 0,0 | 1761 | 1777 |
11 | Lieuwe vd Veen | 2 | 0 | 0 | 2 | 190,0 | 0,0 | 1202 | 1204 |
Partijen in Ronde 1 - 12-9-2025.
1 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
2 Derk Schuttel - Jan Bergmans ½-½
3 Sebastiaan Houpst - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Melle Bosma 0-1
Partijen in Ronde 2 - 19-9-2025.
1 Melle Bosma - Sebastiaan Houpst 0-1
2 Bartele Bosma - Derk Schuttel 0-1
3 Siep Postma - Lieuwe vd Veen 1-0