Interne Competitie 2026-2027

 Stand na ronde 3

  Naam Prt W R V Wrde Score Rtg BRtg W-We
1 Leffert Nicolai 1 1 0 0 200,0 460,7 1903 1896 0,31
2 Derk Schuttel 2 1 1 0 199,0 382,0 1913 1908 0,20
3 Robert Kremer 1 1 0 0 198,0 352,0 1721 1700 0,90
4 Jan Bergmans 1 1 0 0 197,0 350,2 1740 1727 0,57
5 Sebastiaan Houpst 1 1 0 0 196,0 320,7 1781 1774 0,28
6 Lieuwe vd Veen 1 1 0 0 195,0 319,0 1221 1200 0,92
7 Melle Bosma 3 1 1 1 194,0 288,0 1757 1755 0,08
8 Jan van Paassen 3 1 1 1 193,0 287,5 1811 1817 -0,25
9 Hendrik Heikamp 0 0 0 0 192,0 224,0 2050 2050 0,00
10 Mart l'Ami 0 0 0 0 191,0 191,0 1600 1600 0,00
11 Siep Postma 2 0 1 1 190,0 160,3 1609 1611 -0,09
12 Jack van Beem 1 0 0 1 189,0 157,5 1579 1600 -0,92
13 Marriët Hendriks 1 0 0 1 188,0 156,7 1585 1590 -0,21
14 Albert Jan Hummel 1 0 0 1 187,0 124,7 2049 2070 -0,90
15 Bartele Bosma 2 0 0 2 186,0 62,0 1759 1780 -0,90

Partijen in Ronde 1 - 11-9-2026.
1 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0 Gecompenseerde partij
2 Jan van Paassen - Melle Bosma 0-1
3 Bartele Bosma - Jan Bergmans 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0

Partijen in Ronde 2 - 18-9-2026.
1 Melle Bosma - Siep Postma ½-½
2 Robert Kremer - Jan Bergmans 1-0 Gecompenseerde partij
3 Derk Schuttel - Jan van Paassen ½-½
4 Jack van Beem - Marjet Hendriks 0-1 Gecompenseerde partij

Partijen in Ronde 3 - 25-9-2026.
1 Albert Jan Hummel - Robert Kremer 0-1
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Marriët Hendriks - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Jack van Beem 1-0
5 Leffert Nicolai - Melle Bosma 1-0