Intern 2017-18
Interne competitie 2017-2018 - Eindstand na ronde 27
Nr | Naam | Score | Gsp | Gw | Rm | Vl | Rtg | Tpr |
1 | Jeroen Weggen | 3340.9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2225 | 2020 |
2 | Derk Schuttel | 3115.2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1720 | 1745 |
3 | Sven Broersma | 2927.0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1630 | 1749 |
4 | Leffert Nicolai | 2821.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1927 | 1933 |
5 | Melle Bosma | 2765.0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1640 | 1674 |
6 | Pieter Bronsema | 2621.4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1862 | 1790 |
7 | Aiso Lycklama à Nijeholt | 2550.5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1587 | 1547 |
8 | Jan van Paassen | 2529.8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1665 | 1531 |
9 | Bartele Bosma | 2482.9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1543 | 1614 |
10 | Jan Bergmans | 2428.6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1563 | 1562 |
11 | Wiebe van der Velde | 2415.5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1545 | 1499 |
12 | René Wijnstra | 2332.9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1370 | 1383 |
13 | Siep Postma | 2066.7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1356 | 1437 |
14 | Bart Lemstra | 2060.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1956 | 1914 |
15 | Rick Weggen | 1991.4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1346 | 1371 |
16 | Machiel Oostra | 1991.4 | 26 | 7 | 5 | 14 | 1374 | 1364 |
17 | Johan van der Velde | 1713.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1422 | 1438 |
18 | Jan Brouwer | 1660.5 | 17 | 5 | 1 | 11 | 1220 | 1268 |
19 | Tijs Rippen | 1439.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1184 | 932 |
20 | Niels de Vries | 1191.3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1009 | 1036 |
21 | Lieuwe van der Veen | 830.6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 784 | 992 |
Uitslagen ronde 27, gespeeld op 20-apr-2018
Jan van Paassen | - | Leffert Nicolai | 0-1 |
Pieter Bronsema | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Niels de Vries | - | Wiebe van der Velde | 0-1 |
Jan Brouwer | - | René Wijnstra | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Uitslagen ronde 26, gespeeld op 13-apr-2018
Bartele Bosma | - | Sven Broersma | 0-1 |
Siep Postma | - | Jan van Paassen | 0-1 |
René Wijnstra | - | Machiel Oostra | rem |
Bart Lemstra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 25, gespeeld op 6-apr-2018
Derk Schuttel | - | Jeroen Weggen | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Leffert Nicolai | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Jan van Paassen | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Rick Weggen | 0-1 |
Niels de Vries | - | Jan Brouwer | 0-1 |
Uitslagen ronde 24, gespeeld op 23-mrt-2018
Melle Bosma | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Niels de Vries | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | Oneven |
Uitslagen ronde 23, gespeeld op 9-mrt-2018
Jeroen Weggen | - | Pieter Bronsema | 1-0 |
Sven Broersma | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | rem |
Melle Bosma | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Wiebe van der Velde | rem |
René Wijnstra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Niels de Vries | - | Siep Postma | 0-1 |
Uitslagen ronde 22, gespeeld op 2-mrt-2018
Lieuwe van der Veen | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Sven Broersma | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | rem |
Machiel Oostra | - | Bartele Bosma | rem |
Wiebe van der Velde | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Uitslagen ronde 21, gespeeld op 23-feb-2018
Jeroen Weggen | - | René Wijnstra | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Siep Postma | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Niels de Vries | 1-0 |
Uitslagen ronde 20, gespeeld op 16-feb-2018
Siep Postma | - | Machiel Oostra | rem |
René Wijnstra | - | Niels de Vries | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 0-1 |
Derk Schuttel | Oneven |
Uitslagen ronde 19, gespeeld op 2-feb-2018
Jan van Paassen | - | Melle Bosma | rem |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | René Wijnstra | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Jan Brouwer | rem |
Niels de Vries | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 18, gespeeld op 26-jan-2018
Sven Broersma | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | Jan Bergmans | 1-0 |
Pieter Bronsema | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Jan van Paassen | 0-1 |
René Wijnstra | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 17, gespeeld op 19-jan-2018
Leffert Nicolai | - | Melle Bosma | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Jan van Paassen | rem |
Wiebe van der Velde | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Rick Weggen | - | Siep Postma | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Bart Lemstra | 0-1 |
Uitslagen ronde 16, gespeeld op 12-jan-2018
Jeroen Weggen | - | Derk Schuttel | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Melle Bosma | rem |
Jan van Paassen | - | Wiebe van der Velde | rem |
Rick Weggen | - | Pieter Bronsema | 0-1 |
Jan Brouwer | - | Niels de Vries | 1-0 |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op 5-jan-2018
Derk Schuttel | - | Sven Broersma | rem |
Wiebe van der Velde | - | Jan Bergmans | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Rick Weggen | rem |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Jan Brouwer | Oneven |
Uitslagen ronde 14, gespeeld op 22-dec-2017
Sven Broersma | - | Bartele Bosma | rem |
Derk Schuttel | - | Leffert Nicolai | 0-1 |
Rick Weggen | - | Wiebe van der Velde | 0-1 |
Bart Lemstra | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 1-0 |
Machiel Oostra | - | René Wijnstra | 0-1 |
Uitslagen ronde 13, gespeeld op 15-dec-2017
Melle Bosma | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan van Paassen | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Niels de Vries | - | René Wijnstra | 0-1 |
Uitslagen ronde 12, gespeeld op 1-dec-2017
Melle Bosma | - | Rick Weggen | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Jan van Paassen | rem |
Siep Postma | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Tabe Storm | 1-0 |
Niels de Vries | Oneven |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op 24-nov-2017
Pieter Bronsema | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Sven Broersma | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Derk Schuttel | rem |
Rick Weggen | - | Niels de Vries | 1-0 |
Wiebe van der Velde | Oneven |
Uitslagen ronde 10, gespeeld op 17-nov-2017
Machiel Oostra | - | Melle Bosma | 0-1 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan Bergmans | - | René Wijnstra | 1-0 |
Niels de Vries | - | Jan van Paassen | 0-1 |
Rick Weggen | Oneven |
Uitslagen ronde 9, gespeeld op 10-nov-2017
Jeroen Weggen | - | Melle Bosma | 1-0 |
Sven Broersma | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Jan van Paassen | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Rene Wijnstra | - | Rick Weggen | 0-1 |
Siep Postma | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Niels de Vries | Oneven |
Uitslagen ronde 8, gespeeld op 3-nov-2017
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Sven Broersma | 0-1 |
Rick Weggen | - | Leffert Nicolai | 0-1 |
Wiebe van der Velde | - | Niels de Vries | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Jan Bergmans | 0-1 |
Derk Schuttel | Oneven |
Uitslagen ronde 7, gespeeld op 27-okt-2017
Derk Schuttel | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Pieter Bronsema | - | Melle Bosma | 1-0 |
Sven Broersma | - | Rick Weggen | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Jan van Paassen | rem |
Machiel Oostra | - | Jan Bergmans | 1-0 |
René Wijnstra | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 6, gespeeld op 20-okt-2017
Sven Broersma | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Melle Bosma | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Rick Weggen | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
René Wijnstra | Oneven |
Uitslagen ronde 5, gespeeld op 6-okt-2017
Jeroen Weggen | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 1-0 |
Derk Schuttel | - | Melle Bosma | rem |
Machiel Oostra | - | Pieter Bronsema | 0-1 |
Leffert Nicolai | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Rick Weggen | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Wiebe van der Velde | Oneven |
Uitslagen ronde 4, gespeeld op 29-sep-2017
Jeroen Weggen | - | Sven Broersma | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Johan van der Velde | 1-0 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Niels de Vries | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Jan van Paassen | - | René Wijnstra | 1-0 |
Tijs Rippen | - | Rick Weggen | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | Oneven |
Uitslagen ronde 3, gespeeld op 22-sep-2017
Sven Broersma | - | Pieter Bronsema | rem |
Wiebe van der Velde | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 0-1 |
Melle Bosma | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan Brouwer | - | Tijs Rippen | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | - | René Wijnstra | 0-1 |
Uitslagen ronde 2, gespeeld op 15-sep-2017
Derk Schuttel | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Melle Bosma | - | Sven Broersma | 0-1 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Pieter Bronsema | - | Jan Brouwer | 1-0 |
Tijs Rippen | - | Johan van der Velde | 0-1 |
René Wijnstra | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Siep Postma | - | Rick Weggen | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | - | Niels de Vries | 0-1 |
Leffert Nicolai | Oneven |
Uitslagen ronde 1, gespeeld op 01-sep-2017
Siep Postma | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Rick Weggen | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Wiebe van der Velde | 0-1 |
Johan van der Velde | - | Bart Lemstra | 0-1 |
Niels de Vries | - | Melle Bosma | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Sven Broersma | 0-1 |
René Wijnstra | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 0-1 |
Bartele Bosma | Oneven |