FK Rapid valt ten prooi aan Migchiel de Jong
- Gegevens
- Geschreven: maandag 20 april 2026 13:58
- Geschreven door Derk Schuttel
Na de nodige last minute mutaties konden we 24 deelnemers begroeten op het open FK – rapid, welke mogelijk werd gemaakt door ondersteuning van onze sponsoren, Notenbomer Bouwgroep, Mulder Agro, Poiesz supermarkt en de Friese Schaakbond. Met dit aantal deelnemers bleven we iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren maar we konden ons verheugen in een sterk deelnemersveld met meerdere oud-titelhouders. Samen waren deze zeker goed voor meer dan 10 titels. Tevens mochten we ons verheugen op de deelname van enkele talentvolle jeugdspelers.
Met de indelingsmethode (Zwitsers op rating) werd in de eerste ronden het kaf van het koren gescheiden. Na ronde 3 stond Leandro Slagboom met een “clean sheet” een half puntje los van 4 naaste belagers met 2,5 punt. In de vierde ronde werd hij echter verslagen door Migchiel de Jong, waardoor Migchiel en onze lokale favoriet Hendrik Heikamp de eerste plaats bezetten met 3,5 uit 4. Zij werden achtervolgd door een groep van 4 man met 3 uit 4, waaronder Slagboom en verdedigend kampioen Selwin Keuning. Beide koplopers hadden tegen elkaar, in een partij die alle kanten op ging, al remise gespeeld.
Hierdoor was het aan de achtervolgers om de koplopers af te stoppen en beloofde het een spannend vervolg te krijgen. De uitslagen van ronde 5 en 6 gooiden echter roet in het eten. Migchiel de Jong won beide partijen terwijl Hendrik en ook titel verdediger Selwin Keuning in het stof beten. Met deze tussenstand had Migchiel aan een remise in de laatste ronde genoeg om de titel te veroveren. Hij trof hierin club- en teamgenoot Addy Lont. De uitkomst liet zich niet moeilijk voorspellen. Leandro won zijn laatste partij en kwam in punten gelijk maar moest de titel laten aan Migchiel vanwege het onderlinge resultaat. De strijd om de derde plaats werd wel uitermate spannend. Een half elftal leek aanspraak te kunnen gaan maken op deze prijs. Uiteindelijk wist Xaveer Blok nipt een half punt voorsprong te behalen op een handvol achtervolgers.
Na de 4e ronde stonden in de B-groep 2 spelers uit de directe omgeving, te weten Henk van der Heide (Schaakwoude) en lokaal jeugdtalent Jente Douma bovenaan. Laatstgenoemde had daarna zijn kruit wat verschoten en zag in het vervolg diverse spelers passeren. Henk van der Heide had het schaakweekend van zijn club laten schieten maar moest uiteindelijk Jasper Zijlstra voor laten gaan. Henk werd tweede voor drietal achtervolgers: Gevolgd door Leon Bozanic, Tjeerd Wiersma en DTK-er Sebastiaan Houpst, met een ex-aequo om de 3e plaats. Na het nodige rekenwerk konden de geldprijzen verdeeld worden.
Door de ondersteuning van de beamer en het strak aanhouden van het tijdschema konden we het toernooi volgens planning afsluiten en terugkijken op een gezellig, sportief en dus geslaagd kampioenschap.

Winnaars Groep A - Xaveer Blok, Migchiel de Jong en Leandro Slagboom

Winnaars Groep B - Henk van de Heide, Sebastiaan Houpst, Leon Bozanic, Tjeerd Wiersma en Jasper Zijlstra
Fries Kampioenschap Rapidschaak 2026 - Eindstand en Uitslagen
| Pos | Naam | Prt | Gw | Rm | Vl | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Leandro Slagboom | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 | 24,50 | 2332 | 2358 | 2324 |
| 2 | Migchiel de Jong | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 31,0 | 26,50 | 2301 | 2422 | 2278 |
| 3 | Xaveer Blok | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | 15,00 | 1973 | 2007 | 1960 |
| 4 | Addy Lont | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 | 15,25 | 2238 | 2045 | 2258 |
| 5 | Selwin Keuning | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 34,5 | 20,25 | 2219 | 2198 | 2218 |
| 6 | Hendrik Heikamp | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,0 | 16,50 | 2088 | 2180 | 2069 |
| 7 | Simon Botter | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 16,00 | 2018 | 2068 | 2006 |
| 8 | Wessel van der Berg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 13,50 | 2031 | 2047 | 2028 |
| 9 | Arjan de Vries | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 11,50 | 1901 | 1987 | 1877 |
| 10 | Pieter Postma | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | 1875 | 1884 | 1872 |
| 11 | Jasper Zijlstra | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 | 12,00 | 1785 | 1808 | 1777 |
| 12 | Evan de Wit | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 9,25 | 1965 | 1850 | 1985 |
| 13 | Dylan Roersma | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 9,00 | 1899 | 1846 | 1905 |
| 14 | Henk van der Heide | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 9,75 | 1786 | 1827 | 1773 |
| 15 | Rob van der Meer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 8,00 | 1851 | 1764 | 1872 |
| 16 | Tjeerd Wiersma | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 7,00 | 1709 | 1618 | 1725 |
| 17 | Sebastiaan Houpst | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 5,00 | 1695 | 1718 | 1687 |
| 18 | Leon Bozanic | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 4,00 | 1687 | 1615 | 1692 |
| 19 | Jente Douma | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,0 | 7,00 | 1481 | 1832 | 1441 |
| 20 | Dominik Simku | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 1,50 | 1757 | 1396 | 1814 |
| 21 | Ben de Vries | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 1,50 | 1722 | 1436 | 1761 |
| 22 | Mart l'Ami | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,00 | 1475 | 1475 | 0 |
| 23 | Melvin Roersma | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 2,00 | 1323 | 1531 | 1304 |
| 24 | Frans van Doorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 | 1622 | 1622 | |
| 25 | Lieuwe van der Veen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 18,0 | 0,00 | 1189 | 889 | 1200 |
| Wrst | Gemiddelde weerstand |
| SBgr | Sonneborn-Berger-score |
| TPR | Tournooi Prestatie Rating |
| SRtg | Start Rating |
Ronde 1
| Leandro Slagboom | - | Pieter Postma | 1−0 |
| Rob van der Meer | - | Migchiel de Jong | 0−1 |
| Addy Lont | - | Dominik Simku | 1−0 |
| Jasper Zijlstra | - | Selwin Keuning | 0−1 |
| Hendrik Heikamp | - | Henk van der Heide | 1−0 |
| Ben de Vries | - | Wessel van der Berg | 0−1 |
| Simon Botter | - | Tjeerd Wiersma | 1−0 |
| Sebastiaan Houpst | - | Evan de Wit | 0−1 |
| Xaveer Blok | - | Jente Douma | 1−0 |
| Melvin Roersma | - | Dylan Roersma | 0−1 |
| Arjan de Vries | - | Lieuwe van der Veen | 1−0 |
Ronde 2
| Evan de Wit | - | Leandro Slagboom | 0−1 |
| Migchiel de Jong | - | Simon Botter | 1−0 |
| Dylan Roersma | - | Addy Lont | 0−1 |
| Selwin Keuning | - | Xaveer Blok | 1−0 |
| Mart l'Ami | - | Hendrik Heikamp | 0−1 |
| Wessel van der Berg | - | Arjan de Vries | 0−1 |
| Pieter Postma | - | Leon Bozanic | 1−0 |
| Tjeerd Wiersma | - | Rob van der Meer | 0−1 |
| Dominik Simku | - | Sebastiaan Houpst | 0−1 |
| Jente Douma | - | Jasper Zijlstra | ½−½ |
| Henk van der Heide | - | Melvin Roersma | 1−0 |
| Lieuwe van der Veen | - | Ben de Vries | 0−1 |
Ronde 3
| Leandro Slagboom | - | Selwin Keuning | 1−0 |
| Hendrik Heikamp | - | Migchiel de Jong | ½−½ |
| Addy Lont | - | Arjan de Vries | ½−½ |
| Rob van der Meer | - | Wessel van der Berg | 0−1 |
| Simon Botter | - | Pieter Postma | 1−0 |
| Ben de Vries | - | Evan de Wit | 0−1 |
| Xaveer Blok | - | Mart l'Ami | 1−0 |
| Sebastiaan Houpst | - | Dylan Roersma | 0−1 |
| Jasper Zijlstra | - | Henk van der Heide | 0−1 |
| Dominik Simku | - | Jente Douma | 0−1 |
| Melvin Roersma | - | Tjeerd Wiersma | 0−1 |
| Leon Bozanic | - | Lieuwe van der Veen | 1−0 |
Ronde 4
| Migchiel de Jong | - | Leandro Slagboom | 1−0 |
| Arjan de Vries | - | Hendrik Heikamp | 0−1 |
| Selwin Keuning | - | Addy Lont | 1−0 |
| Wessel van der Berg | - | Xaveer Blok | 1−0 |
| Dylan Roersma | - | Simon Botter | 0−1 |
| Evan de Wit | - | Henk van der Heide | ½−½ |
| Jente Douma | - | Rob van der Meer | 1−0 |
| Pieter Postma | - | Sebastiaan Houpst | 1−0 |
| Mart l'Ami | - | Ben de Vries | 0−1 |
| Tjeerd Wiersma | - | Leon Bozanic | 1−0 |
| Melvin Roersma | - | Jasper Zijlstra | 0−1 |
| Lieuwe van der Veen | - | Dominik Simku | 0−1 |
Ronde 5
| Hendrik Heikamp | - | Leandro Slagboom | 0−1 |
| Wessel van der Berg | - | Migchiel de Jong | 0−1 |
| Simon Botter | - | Selwin Keuning | 0−1 |
| Addy Lont | - | Jente Douma | 1−0 |
| Henk van der Heide | - | Arjan de Vries | 0−1 |
| Xaveer Blok | - | Evan de Wit | 1−0 |
| Ben de Vries | - | Dylan Roersma | 0−1 |
| Tjeerd Wiersma | - | Pieter Postma | 0−1 |
| Leon Bozanic | - | Jasper Zijlstra | 0−1 |
| Rob van der Meer | - | Sebastiaan Houpst | 1−0 |
| Dominik Simku | - | Mart l'Ami | 1−0 |
Ronde 6
| Migchiel de Jong | - | Selwin Keuning | 1−0 |
| Leandro Slagboom | - | Arjan de Vries | 1−0 |
| Hendrik Heikamp | - | Addy Lont | ½−½ |
| Dylan Roersma | - | Wessel van der Berg | 0−1 |
| Pieter Postma | - | Xaveer Blok | 0−1 |
| Jasper Zijlstra | - | Simon Botter | ½−½ |
| Evan de Wit | - | Jente Douma | 1−0 |
| Henk van der Heide | - | Dominik Simku | 1−0 |
| Ben de Vries | - | Rob van der Meer | 0−1 |
| Sebastiaan Houpst | - | Tjeerd Wiersma | 1−0 |
| Leon Bozanic | - | Melvin Roersma | 1−0 |
| Mart l'Ami | - | Lieuwe van der Veen | 1−0 |
Ronde 7
| Addy Lont | - | Migchiel de Jong | ½−½ |
| Wessel van der Berg | - | Leandro Slagboom | 0−1 |
| Selwin Keuning | - | Hendrik Heikamp | ½−½ |
| Xaveer Blok | - | Henk van der Heide | 1−0 |
| Simon Botter | - | Evan de Wit | 1−0 |
| Arjan de Vries | - | Dylan Roersma | ½−½ |
| Rob van der Meer | - | Jasper Zijlstra | 0−1 |
| Jente Douma | - | Pieter Postma | 0−1 |
| Dominik Simku | - | Leon Bozanic | 0−1 |
| Tjeerd Wiersma | - | Mart l'Ami | 1−0 |
| Melvin Roersma | - | Ben de Vries | 1−0 |
| Lieuwe van der Veen | - | Sebastiaan Houpst | 0−1 |