Interne Competitie 2026-2027

 Stand na ronde 5

  Naam Prt W R V Wrde Score Rtg BRtg W-We
1 Jan van Paassen 5 3 1 1 200,0 658,0 1822 1817 0,22
2 Leffert Nicolai 1 1 0 0 199,0 595,0 1904 1896 0,31
3 Derk Schuttel 4 2 1 1 198,0 569,0 1899 1908 -0,36
4 Melle Bosma 4 2 1 1 197,0 560,7 1775 1755 0,79
5 Robert Kremer 1 1 0 0 196,0 544,3 1709 1700 0,36
6 Sebastiaan Houpst 1 1 0 0 195,0 454,0 1781 1774 0,28
7 Siep Postma 3 1 1 1 194,0 452,2 1625 1611 0,57
8 Jack van Beem 2 1 0 1 193,0 445,3 1589 1600 -0,43
9 Jan Bergmans 2 1 0 1 192,0 408,0 1725 1727 -0,08
10 Hendrik Heikamp 0 0 0 0 191,0 350,1 2050 2050 0,00
11 Albert Jan Hummel 0 0 0 0 190,0 348,3 2070 2070 0,00
12 Wiebe vd Velde 0 0 0 0 189,0 346,5 0 0 0,00
13 Marriët Hendriks 3 1 0 2 188,0 343,7 1575 1590 -0,61
14 Lieuwe vd Veen 3 1 0 2 187,0 317,7 1220 1200 0,82
15 Ruben de Vries 1 0 0 1 186,0 279,0 1596 1600 -0,14
16 Mart l'Ami 1 0 0 1 185,0 277,5 1591 1600 -0,36
17 Bartele Bosma 3 0 0 3 184,0 153,3 1746 1780 -1,35

Partijen in Ronde 1 - 11-9-2026.
1 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0 Gecompenseerde partij
2 Jan van Paassen - Melle Bosma 0-1
3 Bartele Bosma - Jan Bergmans 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0

Partijen in Ronde 2 - 18-9-2026.
1 Melle Bosma - Siep Postma ½-½
2 Robert Kremer - Jan Bergmans 1-0 Gecompenseerde partij
3 Derk Schuttel - Jan van Paassen ½-½
4 Jack van Beem - Marjet Hendriks 0-1 Gecompenseerde partij

Partijen in Ronde 3 - 25-9-2026.
1 Albert Jan Hummel - Robert Kremer 0-1  Gecompenseerde partij
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Marriët Hendriks - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Jack van Beem 1-0
5 Leffert Nicolai - Melle Bosma 1-0

Partijen in Ronde 4 - 2-10-2026.
1 Melle Bosma - Derk Schuttel 1-0
2 Robert Kremer - Mart l'Ami 1-0
3 Siep Postma - Jan Bergmans 1-0
4 Marriët Hendriks - Lieuwe vd Veen 1-0
5 Jan van Paassen - Bartele Bosma 1-0

6 Jack van Beem - Ruben de Vries 0-1 Gecompenseerde partij 

Partijen in Ronde 5 - 9-10-2026.
1 Lieuwe vd Veen - Jan van Paassen 0-1
2 Ruben de Vries - Derk Schuttel 0-1
3 Jack van Beem - Marriët Hendriks 1-0

4 Wiebe vd Velde - Siep Postma 0-1 Gecompenseerde partij