Interne competitie 2025-2026
Stand na ronde 5
Naam | Prt | W | R | V | Wrde | Score | Rtg | BRtg | W-We | |
1 | Derk Schuttel | 3 | 1 | 2 | 0 | 200,0 | 687,5 | 1896 | 1895 | 0,02 |
2 | Jan van Paassen | 4 | 2 | 1 | 1 | 199,0 | 553,3 | 1829 | 1834 | -0,19 |
3 | Melle Bosma | 4 | 2 | 1 | 1 | 198,0 | 552,0 | 1758 | 1758 | 0,00 |
4 | Sebastiaan Houpst | 4 | 2 | 1 | 1 | 197,0 | 551,7 | 1704 | 1699 | 0,20 |
5 | Siep Postma | 3 | 1 | 2 | 0 | 196,0 | 516,2 | 1632 | 1624 | 0,30 |
6 | Hendrik Heikamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 195,0 | 483,5 | 1935 | 1927 | 0,30 |
7 | Jan Bergmans | 3 | 0 | 3 | 0 | 194,0 | 426,3 | 1723 | 1719 | 0,15 |
8 | Sven Broersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,0 | 353,8 | 2059 | 2059 | 0,00 |
9 | Jente Douma | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 320,0 | 1514 | 1514 | 0,00 |
10 | Bartele Bosma | 3 | 1 | 0 | 2 | 191,0 | 317,3 | 1762 | 1777 | -0,61 |
11 | Lieuwe vd Veen | 5 | 0 | 0 | 5 | 190,0 | 0,0 | 1199 | 1204 | -0,18 |
Partijen in Ronde 1 - 12-9-2025.
1 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
2 Derk Schuttel - Jan Bergmans ½-½
3 Sebastiaan Houpst - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Melle Bosma 0-1
Partijen in Ronde 2 - 19-9-2025.
1 Melle Bosma - Sebastiaan Houpst 0-1
2 Bartele Bosma - Derk Schuttel 0-1
3 Siep Postma - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 3 - 3-10-2025.
1 Jan van Paassen - Derk Schuttel ½-½
2 Jan Bergmans - Siep Postma ½-½
3 Sebastiaan Houpst - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 4 - 10-10-2025.
1 Melle Bosma - Jan van Paassen 1-0
2 Lieuwe vd Veen - Bartele Bosma 0-1
Partijen in Ronde 5 - 17-10-2025.
1 Siep Postma - Sebastiaan Houpst ½-½
2 Jan Bergmans - Melle Bosma ½-½
3 Jan van Paassen - Lieuwe vd Veen 1-0