Rapid 2025-2026
Rapid competitie 2025-2026 - Stand na ronde 5
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Albert Jan Hummel | 2069 | 2085 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 10,00 | 10,0 | 0,81 |
| 2 | Hendrik Heikamp | 2011 | 2013 | 5 | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6,00 | 11,0 | 0,10 |
| 3 | Bartele Bosma | 1777 | 1785 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,00 | 12,0 | 0,38 |
| 4 | Jan van Paassen | 1834 | 1815 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1,00 | 13,0 | -0,94 |
| 5 | Jente Douma | 1434 | 1433 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0,00 | 14,0 | -0,06 |
| 6 | Lieuwe van der Veen | 1204 | 1198 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 15,0 | -0,29 |
| 7 | Sven Broersma | 2154 | 2154 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 8 | Edwin Dijkstra | 2065 | 2065 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 9 | Derk Schuttel | 1895 | 1895 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 10 | Melle Bosma | 1758 | 1758 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 11 | Sebastiaan Houpst | 1750 | 1750 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 12 | Jan Bergmans | 1719 | 1719 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 13 | Siep Postma | 1624 | 1624 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 14 | Rick Weggen | 1529 | 1529 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
Partijen in Ronde 1 - 24-10-2025.
1 Bartele Bosma - Albert Jan Hummel 0-1
2 Hendrik Heikamp - Jente Douma 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Jan van Paassen 0-1
Partijen in Ronde 2 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Hendrik Heikamp 1-0
2 Jan van Paassen - Bartele Bosma 0-1
3 Jente Douma - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 3 - 24-10-2025.
1 Jan van Paassen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Jente Douma 1-0
3 Hendrik Heikamp - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 4 - 24-10-2025.
1 Lieuwe van der Veen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
3 Jente Douma - Jan van Paassen 0-1
Partijen in Ronde 5 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Jente Douma 1-0
2 Hendrik Heikamp - Jan van Paassen 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Bartele Bosma 0-1