Rapid 2011-2012
Eindstand Rapid 2011-2012
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Nbs |
1 | Jelic, B. | 3042,00 | 200 | 20 | 16 | 0 | 4 | 80,0 | 161 | 0 | 0 |
2 | Hummel, A.J. | 2777,50 | 199 | 20 | 13 | 3 | 4 | 72,5 | 171 | 0 | 0 |
3 | Nicolai, L. | 2274,50 | 198 | 20 | 10 | 4 | 6 | 60,0 | 170,5 | 0 | 0 |
4 | Adema, J. | 2002,50 | 197 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60,7 | 129,5 | 0 | 0 |
5 | Haan, G. de | 1881,33 | 196 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56,7 | 109,5 | 1 | 0 |
6 | Bronsema, P. | 1880,83 | 195 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 94 | 0 | 0 |
7 | Scharft, J. | 1817,00 | 194 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 33 | 1 | 0 |
8 | Admiraal, A. | 1797,33 | 193 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53,3 | 104 | -1 | 0 |
9 | Weggen, J. | 1760,83 | 192 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 97,5 | 1 | 0 |
10 | Doller, P. | 1738,50 | 191 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,0 | 130 | 1 | 0 |
11 | Schuttel, D. | 1675,50 | 190 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 115 | 1 | 0 |
12 | Lemstra, B. | 1614,33 | 189 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55,0 | 74 | -2 | 0 |
13 | Lycklama à Nijeholt, A. | 1595,50 | 188 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45,0 | 136 | 0 | 0 |
14 | Westerlaan, S. | 1576,50 | 187 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 20,5 | -1 | 0 |
15 | Hoor, J. ten | 1565,50 | 186 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 72 | 1 | 0 |
16 | Bosma, M. | 1555,17 | 185 | 19 | 5 | 6 | 8 | 42,1 | 142,5 | 1 | 0 |
17 | Bosma, B. | 1489,50 | 184 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39,5 | 152,5 | 1 | 0 |
18 | Vries, J.S. de | 1463,00 | 183 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 35 | -1 | 0 |
19 | Mostertman, J. | 1429,00 | 182 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 22,5 | 1 | 0 |
20 | Postma, S. | 1424,50 | 181 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43,3 | 81 | 1 | 0 |
21 | Grashuis, G. | 1357,33 | 180 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 4 | -1 | 0 |
22 | Smedinga, T. | 1336,50 | 179 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 24,5 | -1 | 0 |
23 | Dijk, A. van | 1329,00 | 178 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 41,5 | -1 | 0 |
24 | Huisman, F. | 1322,50 | 177 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 18,5 | -1 | 0 |
25 | Meijer, H. | 1234,00 | 176 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 21,5 | 1 | 0 |
26 | Brouwer, J. | 1208,00 | 175 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 21 | -1 | 0 |
27 | Schuttel, R. | 1197,50 | 174 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 21 | 0 | 0 |
28 | Nicolai, F. | 1187,67 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | -1 | 0 |
29 | Haan, H. de | 1139,67 | 172 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 12,5 | 0 | 0 |
30 | Oostra, M. | 1131,00 | 171 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 29,5 | -1 | 0 |
31 | Mulder, H. | 1127,33 | 170 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 18,5 | 0 | 0 |
32 | Admiraal, W. | 1112,50 | 169 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 19 | 1 | 0 |
33 | Bergmans, J. | 1098,50 | 168 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 36,5 | 1 | 0 |
34 | El Safi, S. | 1057,67 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | -1 | 0 |
35 | Admiraal, H. | 999,00 | 166 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 27 | 1 | 0 |
36 | Wessels, J. | 935,00 | 165 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13,5 | 0 | 0 |
37 | Rippen, T. | 929,33 | 164 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 |
38 | Weggen, R. | 855,17 | 163 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | 43,5 | -1 | 0 |
Uitslagen ronde 20, gespeeld op 13-apr-2012
Weggen, J. | - | Nicolai, L. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Hummel, A.J. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Nicolai, F. | rem |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Weggen, R. | rem |
Postma, S. | - | Adema, J. | 0-1 |
Bronsema, P. | - | Dijk, A. van | 1-0 |
Uitslagen ronde 19, gespeeld op 13-apr-2012
Jelic, B. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Bronsema, P. | rem |
Weggen, J. | - | Adema, J. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Bosma, M. | 0-1 |
Postma, S. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Dijk, A. van | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 1-0 |
Bosma, B. | Oneven |
Uitslagen ronde 18, gespeeld op 13-apr-2012
Jelic, B. | - | Weggen, J. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Schuttel, D. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Adema, J. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 0-1 |
Postma, S. | - | Dijk, A. van | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Hummel, A.J. | rem |
Bosma, M. | Oneven |
Uitslagen ronde 17, gespeeld op 13-apr-2012
Jelic, B. | - | Postma, S. | 1-0 |
Weggen, J. | - | Hummel, A.J. | rem |
Schuttel, D. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Bronsema, P. | - | Adema, J. | 1-0 |
Dijk, A. van | - | Bosma, M. | rem |
Weggen, R. | Oneven |
Uitslagen ronde 16, gespeeld op 13-apr-2012
Jelic, B. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Adema, J. | - | Nicolai, L. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Dijk, A. van | 0-1 |
Schuttel, R. | - | Postma, S. | 0-1 |
Schuttel, D. | Oneven |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op 24-feb-2012
Nicolai, L. | - | Scharft, J. | rem |
Hummel, A.J. | - | Jelic, B. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Admiraal, A. | 0-1 |
Adema, J. | - | Haan, G. de | rem |
Bosma, M. | - | Bosma, B. | rem |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Postma, S. | 1-0 |
Hoor, J. ten | - | Westerlaan, S. | rem |
Bronsema, P. | - | Doller, P. | rem |
Haan, H. de | - | Smedinga, T. | 0-1 |
Wessels, J. | - | Huisman, F. | 0-1 |
Dijk, A. van | Oneven |
Uitslagen ronde 14, gespeeld op 24-feb-2012
Jelic, B. | - | Bronsema, P. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Admiraal, A. | - | Westerlaan, S. | 0-1 |
Haan, G. de | - | Hoor, J. ten | 1-0 |
Adema, J. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Bosma, M. | rem |
Postma, S. | - | Smedinga, T. | 1-0 |
Huisman, F. | - | Schuttel, D. | rem |
Scharft, J. | - | Doller, P. | 1-0 |
Wessels, J. | - | Dijk, A. van | 0-1 |
Haan, H. de | Oneven |
Uitslagen ronde 13, gespeeld op 24-feb-2012
Hummel, A.J. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Dijk, A. van | 1-0 |
Doller, P. | - | Jelic, B. | 1-0 |
Haan, G. de | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Adema, J. | 0-1 |
Hoor, J. ten | - | Nicolai, L. | rem |
Postma, S. | - | Haan, H. de | 1-0 |
Schuttel, R. | - | Grashuis, G. | rem |
Scharft, J. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Westerlaan, S. | - | Huisman, F. | 1-0 |
Smedinga, T. | - | Admiraal, A. | 0-1 |
Wessels, J. | Oneven |
Uitslagen ronde 12, gespeeld op 24-feb-2012
Hummel, A.J. | - | Hoor, J. ten | rem |
Admiraal, A. | - | Bronsema, P. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Smedinga, T. | 0-1 |
Doller, P. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Haan, G. de | 0-1 |
Adema, J. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Postma, S. | 1-0 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Schuttel, R. | 1-0 |
Dijk, A. van | - | Huisman, F. | 0-1 |
Scharft, J. | - | Westerlaan, S. | 1-0 |
Haan, H. de | - | Wessels, J. | 1-0 |
Grashuis, G. | - | El Safi, S. | 1-0 |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op 24-feb-2012
Nicolai, L. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Adema, J. | 1-0 |
Doller, P. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 1-0 |
Haan, G. de | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Admiraal, A. | 1-0 |
Postma, S. | - | Wessels, J. | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Bosma, M. | 1-0 |
Dijk, A. van | - | Schuttel, R. | 0-1 |
Huisman, F. | - | Scharft, J. | 0-1 |
Westerlaan, S. | - | Haan, H. de | 1-0 |
Smedinga, T. | - | Grashuis, G. | rem |
Hoor, J. ten | Oneven |
Uitslagen ronde 10, gespeeld op 24-jan-2012
Jelic, B. | - | Lemstra, B. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Admiraal, A. | rem |
Doller, P. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Haan, G. de | 0-1 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Bosma, B. | rem |
Hoor, J. ten | - | Meijer, H. | 1-0 |
Admiraal, W. | - | Oostra, M. | 0-1 |
Admiraal, H. | - | Postma, S. | 0-1 |
Uitslagen ronde 9, gespeeld op 24-jan-2012
Nicolai, L. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Lemstra, B. | 0-1 |
Admiraal, A. | - | Hoor, J. ten | 1-0 |
Haan, G. de | - | Doller, P. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Postma, S. | - | Admiraal, W. | rem |
Admiraal, H. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 0-1 |
Meijer, H. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Uitslagen ronde 8, gespeeld op 24-jan-2012
Nicolai, L. | - | Haan, G. de | 1-0 |
Admiraal, A. | - | Bosma, M. | 0-1 |
Doller, P. | - | Admiraal, W. | 1-0 |
Lemstra, B. | - | Admiraal, H. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 0-1 |
Hoor, J. ten | - | Jelic, B. | 0-1 |
Meijer, H. | - | Postma, S. | 1-0 |
Uitslagen ronde 7, gespeeld op 24-jan-2012
Jelic, B. | - | Bosma, B. | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Haan, G. de | 1-0 |
Bosma, M. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Admiraal, A. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Lemstra, B. | 0-1 |
Postma, S. | - | Doller, P. | 0-1 |
Admiraal, W. | - | Meijer, H. | 1-0 |
Admiraal, H. | - | Hoor, J. ten | 0-1 |
Uitslagen ronde 6, gespeeld op 24-jan-2012
Nicolai, L. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Bosma, M. | 1-0 |
Lemstra, B. | - | Admiraal, A. | rem |
Haan, G. de | - | Jelic, B. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Doller, P. | 1-0 |
Hoor, J. ten | - | Postma, S. | 1-0 |
Admiraal, W. | - | Admiraal, H. | 0-1 |
Meijer, H. | - | Schuttel, D. | 0-1 |
Oostra, M. | Oneven |
Uitslagen ronde 5, gespeeld op 11-nov-2011
Jelic, B. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Weggen, J. | - | Vries, J.S. de | 1-0 |
Admiraal, A. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 0-1 |
Doller, P. | - | Adema, J. | 0-1 |
Lemstra, B. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Bergmans, J. | - | Rippen, T. | 1-0 |
Mostertman, J. | - | Haan, G. de | 0-1 |
Uitslagen ronde 4, gespeeld op 11-nov-2011
Vries, J.S. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Nicolai, L. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Bosma, M. | rem |
Doller, P. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Haan, G. de | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Adema, J. | - | Admiraal, A. | 1-0 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Mostertman, J. | 0-1 |
Bergmans, J. | - | Bosma, B. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Lemstra, B. | 0-1 |
Mulder, H. | - | Rippen, T. | 1-0 |
Uitslagen ronde 3, gespeeld op 11-nov-2011
Jelic, B. | - | Doller, P. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Adema, J. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Admiraal, A. | 1-0 |
Lemstra, B. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Haan, G. de | - | Vries, J.S. de | 0-1 |
Bosma, B. | - | Schuttel, D. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Bergmans, J. | 1-0 |
Mostertman, J. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Mulder, H. | - | Lycklama à Nijeholt, A. | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Rippen, T. | Oneven |
Uitslagen ronde 2, gespeeld op 11-nov-2011
Weggen, J. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Admiraal, A. | - | Doller, P. | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Lemstra, B. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Bosma, M. | rem |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Bergmans, J. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Rippen, T. | - | Mostertman, J. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Haan, G. de | 0-1 |
Vries, J.S. de | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Mulder, H. | Oneven |
Uitslagen ronde 1, gespeeld op 11-nov-2011
Jelic, B. | - | Nicolai, L. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Admiraal, A. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Doller, P. | - | Lemstra, B. | 1-0 |
Haan, G. de | - | Bosma, B. | 1-0 |
Adema, J. | - | Bosma, M. | 1-0 |
Lycklama à Nijeholt, A. | - | Bergmans, J. | rem |
Rippen, T. | - | Oostra, M. | 0-1 |
Mostertman, J. | - | Vries, J.S. de | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Mulder, H. | 1-0 |