Bart Lemstra snelschaakkampioen 2017/18
- Gegevens
- Geschreven: zaterdag 30 december 2017 18:51
- Geschreven door Jeroen Weggen
Net als vorig jaar eindigde er een drietal als eerste. Er was op de ledenvergadering begin dit seizoen bepaald dat er dan een barrage gespeeld moest worden, en dus geschiedde. Bart Lemstra kroonde zich hierbij snelschaakkampioen 17/18.
Eerst vond er een open competitie plaats waarin iedereen tegen iedereen kon worden ingedeeld, en tegen 22:00 werd de stand opgemaakt (na 7 rondes) en werden de spelers over 4 groepen verdeeld aan de hand van de tussenstand. In deze vier groepen werd vervolgens weer een volledige competitie afgewerkt.
Dat het spannend ging worden werd al duidelijk uit het feit dat na de open competitie er niemand meer ongeslagen was. Wel bleek dat vooral Bart Lemstra en Albert Jan Hummel in vorm waren, met elk een score van 6 winstpartijen en 1 remise. In de A-groep waren de spelers nogal aan elkaar gewaagd. Jeroen Weggen, vorig jaar nog gedeeld toernooiwinnaar, begon de groepsfase met twee remises en vervolgens verlies (in gewonnen stelling door de vlag) tegen Bart Lemstra, waarna hij eigenlijk kansloos voor de titel was. De spanning bleef echter tot de laatste ronde, toen verloren beide koplopers (Bart en Albert Jan) hun partij en kon Pieter Bronsema hen zo alsnog bijhalen - alledrie haalden 5 uit 7. Dus moest er een barrage komen: 3 minuten per persoon per partij. Bart won de eerste partij van Albert Jan, speelde vervolgens tegen Pieter. Hierbij kwam hij zeer bedenkelijk te staan, maar in de tijdnood greep Pieter mis en ging Bart er met de winst, en daarmee toernooiwinst vandoor.
De B-groep werd een gemakkelijke prooi voor Sven Broersma, evenals de C-groep voor Bauke Vroom van Schaakwoude (100% score). DTKer Siep Postma schreef de D-groep met 5,5 uit 6 op zijn naam.
Net als vorig jaar was het gezellig met oliebollen voor iedereen en ludieke prijsjes voor de nrs 1 t/m 3 van elke groep. De beoogde 40 deelnemers hebben we niet gehaald, maar met 29 spelers was het nog steeds knus en gezellig. Volgend jaar zal deze toernooiformule dan ook herhaald worden.
Snelschaakkampioenschap 2017-2018 - Stand na ronde 7
Nr | Naam | Score | Gsp | Gw | Rm | Vl | Rtg | Tpr | Groep |
1 | Bart Lemstra | 6.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2090 | 2144 | A |
2 | Albert Jan Hummel | 6.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2009 | 2048 | A |
3 | Jeroen Weggen | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2180 | 1951 | A |
4 | Pieter Bronsema | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1901 | 1985 | A |
5 | Auke van der Zee | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1755 | 1690 | A |
6 | Tijmen Hofstra | 5.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1618 | 1867 | A |
7 | Gerben van der Heide | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1878 | 1846 | A |
8 | Albert van Dijk | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1710 | B | |
9 | Aiso Lycklama à Nijeholt | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1615 | 1719 | A |
10 | Folmer Heikamp | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1701 | 1636 | B |
11 | Derk Schuttel | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1677 | 1508 | B |
12 | Sven Broersma | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1555 | 1379 | B |
13 | Remmelt Hofstra | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 985 | 1449 | B |
14 | Tetske Hofstra | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 886 | 1703 | B |
15 | Cris Jolmer Jellema | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1727 | 1450 | B |
16 | Bauke Vroom | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1721 | 1581 | C |
17 | Bartele Bosma | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1505 | 1398 | C |
18 | Melle Bosma | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1619 | 1317 | C |
19 | Alle Vlasma | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1605 | 1614 | C |
20 | Jan Bergmans | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1529 | 1428 | C |
21 | Simon Hofstra | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1367 | C | |
22 | René Wijnstra | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1362 | 1312 | C |
23 | Grietje Kamminga | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1181 | D | |
24 | Fré van der Veen | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 984 | D | |
25 | Wiebe van der Velde | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1561 | 1534 | D |
26 | Siep Postma | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1317 | 1268 | D |
27 | Herman de Vries | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1140 | D | |
28 | Jan Brouwer | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1074 | D | |
29 | Marjet Veldhuijzen van Zanten | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1070 | D |
Groep A
Nr | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Punten | Plaats |
1 | Bart Lemstra | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 (na barrage) |
2 | Albert Jan Hummel | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | Jeroen Weggen | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 5 |
4 | Pieter Bronsema | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | Auke van der Zee | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6 | Tijmen Hofstra | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 4,5 | 4 |
7 | Gerben van der Heide | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 2,5 | 6 |
8 | Aiso Lycklama à Nijeholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 7 |
Groep B
Nr | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Punten | Plaats |
1 | Albert van Dijk | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | Folmer Heikamp | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | Derk Schuttel | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 3 |
4 | Sven Broersma | 1 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
5 | Remmelt Hofstra | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Tetske Hofstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 2 | 6 |
7 | Cris Jolmer Jellema | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | # | 2,5 | 5 |
Groep C
Nr | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Punten | Plaats |
1 | Bauke Vroom | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Bartele Bosma | 0 | # | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 |
3 | Melle Bosma | 0 | 0,5 | # | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | Alle Vlasma | 0 | 1 | 0 | # | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 3 |
5 | Jan Bergmans | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | # | 1 | 1 | 4 | 2 |
6 | Simon Hofstra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 2 | 6 |
7 | René Wijnstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 7 |
Groep D
Nr | Naam | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Punten | Plaats |
1 | Grietje Kamminga | # | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 4 |
2 | Fré van der Veen | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 2 |
3 | Wiebe van der Velde | 1 | 0 | # | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 3 |
4 | Siep Postma | 0,5 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
5 | Herman de Vries | 0 | 1 | 0,5 | 0 | # | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
6 | Jan Brouwer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 2 | 6 |
7 | Marjet Veldhuijzen van Zanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 7 |