Rapid 2018-2019
- Gegevens
- Geschreven: zaterdag 27 oktober 2018 17:30
- Geschreven door Jeroen Weggen
Rapid competitie 2018-2019 - Eindstand na ronde 20
Nr | Naam | Score | Gsp | Gw | Rm | Vl | Rtg | Tpr |
1 | Jeroen Weggen | 16.0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2195 | 1960 |
2 | Derk Schuttel | 14.0 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1761 | 1784 |
3 | Jan van Paassen | 12.5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 1712 | 1728 |
4 | Sven Broersma | 10.0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1744 | 1848 |
5 | Arjan de Vries | 9.0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1761 | |
6 | René Wijnstra | 8.0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1508 | 1529 |
7 | Bartele Bosma | 7.5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1550 | 1553 |
8 | Rick Weggen | 7.5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 1394 | 1507 |
9 | Jan Bergmans | 6.0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1531 | 1579 |
10 | Wiebe van der Velde | 5.5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1438 | 1288 |
11 | Machiel Oostra | 5.5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1376 | 1393 |
12 | Pieter Bronsema | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1883 | 1667 |
13 | Bart Lemstra | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2004 | 1799 |
14 | Siep Postma | 4.5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1367 | 1408 |
15 | Aiso Lycklama à Nijeholt | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1595 | 1545 |
16 | Harjan Bruining | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1702 | |
17 | Melle Bosma | 3.0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1600 | 1332 |
18 | Ruben Vlieg | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1496 | |
19 | Jacob Spijkerman | 3.0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1052 | |
20 | Jaap Braams | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1691 | |
21 | Eisse Medema | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1244 | |
22 | Niels de Vries | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 994 | 1275 |
23 | Lieuwe van der Veen | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 793 | 1154 |
24 | Fokko Nicolai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 980 |
Uitslagen ronde 20, gespeeld op 29-mrt-2019
Sven Broersma | - | Jeroen Weggen | 1-0 |
Arjan de Vries | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Siep Postma | - | René Wijnstra | 0-1 |
Bartele Bosma | - | Rick Weggen | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Uitslagen ronde 19, gespeeld op 29-mrt-2019
Jeroen Weggen | - | Arjan de Vries | 1-0 |
Derk Schuttel | - | Sven Broersma | 1-0 |
Rick Weggen | - | Jan van Paassen | 0-1 |
Jan Bergmans | - | Machiel Oostra | 1-0 |
René Wijnstra | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 0-1 |
Siep Postma | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Wiebe van der Velde | Oneven |
Uitslagen ronde 18, gespeeld op 29-mrt-2019
Rick Weggen | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan van Paassen | - | René Wijnstra | 1-0 |
Sven Broersma | - | Jan Bergmans | rem |
Arjan de Vries | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Uitslagen ronde 17, gespeeld op 29-mrt-2019
Jan Bergmans | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Derk Schuttel | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Sven Broersma | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Rick Weggen | 0-1 |
Arjan de Vries | - | Siep Postma | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | René Wijnstra | 1-0 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 16, gespeeld op 29-mrt-2019
Jeroen Weggen | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Derk Schuttel | - | Jan Bergmans | 1-0 |
René Wijnstra | - | Sven Broersma | 0-1 |
Rick Weggen | - | Arjan de Vries | 0-1 |
Siep Postma | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | rem |
Bartele Bosma | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op 8-feb-2019
René Wijnstra | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Pieter Bronsema | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Sven Broersma | - | Arjan de Vries | rem |
Melle Bosma | - | Rick Weggen | 0-1 |
Siep Postma | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Aiso Lycklama à Nijeholt | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Uitslagen ronde 14, gespeeld op 8-feb-2019
Arjan de Vries | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Melle Bosma | 1-0 |
Rick Weggen | - | Sven Broersma | 0-1 |
Machiel Oostra | - | René Wijnstra | 0-1 |
Wiebe van der Velde | - | Aiso Lycklama à Nijeholt | rem |
Pieter Bronsema | - | Siep Postma | 1-0 |
Uitslagen ronde 13, gespeeld op 8-feb-2019
Derk Schuttel | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Sven Broersma | - | Jan van Paassen | 1-0 |
René Wijnstra | - | Rick Weggen | 0-1 |
Machiel Oostra | - | Arjan de Vries | 0-1 |
Melle Bosma | - | Siep Postma | 1-0 |
Niels de Vries | - | Wiebe van der Velde | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Pieter Bronsema | 0-1 |
Uitslagen ronde 12, gespeeld op 8-feb-2019
Jeroen Weggen | - | Sven Broersma | rem |
Rick Weggen | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Arjan de Vries | 1-0 |
Siep Postma | - | Machiel Oostra | rem |
Melle Bosma | - | René Wijnstra | 0-1 |
Wiebe van der Velde | - | Pieter Bronsema | 0-1 |
Niels de Vries | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op 8-feb-2019
Jeroen Weggen | - | Rick Weggen | 1-0 |
Sven Broersma | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Jan van Paassen | - | René Wijnstra | 1-0 |
Arjan de Vries | - | Melle Bosma | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | - | Siep Postma | 0-1 |
Niels de Vries | - | Pieter Bronsema | 0-1 |
Uitslagen ronde 10, gespeeld op 21-dec-2018
Jeroen Weggen | - | Bart Lemstra | rem |
Derk Schuttel | - | Bartele Bosma | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Jan van Paassen | 0-1 |
Rick Weggen | - | Jacob Spijkerman | 1-0 |
Ruben Vlieg | - | René Wijnstra | 1-0 |
Uitslagen ronde 9, gespeeld op 21-dec-2018
Bartele Bosma | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Jan Bergmans | - | Derk Schuttel | 1-0 |
Jan van Paassen | - | Rick Weggen | 1-0 |
Bart Lemstra | - | René Wijnstra | 1-0 |
Jacob Spijkerman | - | Ruben Vlieg | 0-1 |
Uitslagen ronde 8, gespeeld op 21-dec-2018
Jeroen Weggen | - | Jan Bergmans | 1-0 |
Derk Schuttel | - | Jan van Paassen | 1-0 |
René Wijnstra | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Rick Weggen | - | Ruben Vlieg | 1-0 |
Bart Lemstra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Uitslagen ronde 7, gespeeld op 21-dec-2018
Jan van Paassen | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | René Wijnstra | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Bartele Bosma | 1-0 |
Rick Weggen | - | Bart Lemstra | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | - | Jacob Spijkerman | 0-1 |
Ruben Vlieg | Oneven |
Uitslagen ronde 6, gespeeld op 21-dec-2018
Jeroen Weggen | - | Derk Schuttel | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Jan van Paassen | 0-1 |
René Wijnstra | - | Jan Bergmans | 1-0 |
Jacob Spijkerman | - | Rick Weggen | 0-1 |
Ruben Vlieg | - | Bart Lemstra | 0-1 |
Lieuwe van der Veen | Oneven |
Uitslagen ronde 5, gespeeld op 26-okt-2018
Sven Broersma | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | Bartele Bosma | 1-0 |
Arjan de Vries | - | Harjan Bruining | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Eisse Medema | 1-0 |
René Wijnstra | - | Melle Bosma | 0-1 |
Jaap Braams | - | Siep Postma | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Rick Weggen | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Jacob Spijkerman | 1-0 |
Fokko Nicolai | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Uitslagen ronde 4, gespeeld op 26-okt-2018
Jeroen Weggen | - | Jan van Paassen | 1-0 |
Sven Broersma | - | Harjan Bruining | 1-0 |
Bartele Bosma | - | Arjan de Vries | rem |
René Wijnstra | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Eisse Medema | - | Jaap Braams | 1-0 |
Melle Bosma | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Siep Postma | - | Jan Bergmans | rem |
Rick Weggen | - | Machiel Oostra | 1-0 |
Jacob Spijkerman | Oneven |
Uitslagen ronde 3, gespeeld op 26-okt-2018
Arjan de Vries | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | Sven Broersma | 0-1 |
Jaap Braams | - | Jan van Paassen | 0-1 |
Harjan Bruining | - | Wiebe van der Velde | 1-0 |
Machiel Oostra | - | Bartele Bosma | 0-1 |
Jan Bergmans | - | René Wijnstra | 0-1 |
Siep Postma | - | Rick Weggen | 1-0 |
Eisse Medema | - | Jacob Spijkerman | 1-0 |
Lieuwe van der Veen | - | Melle Bosma | 0-1 |
Uitslagen ronde 2, gespeeld op 26-okt-2018
Jeroen Weggen | - | Jan Bergmans | 1-0 |
Sven Broersma | - | Jaap Braams | rem |
Jan van Paassen | - | Harjan Bruining | rem |
Wiebe van der Velde | - | Derk Schuttel | 0-1 |
Melle Bosma | - | Arjan de Vries | 0-1 |
Bartele Bosma | - | Siep Postma | 1-0 |
René Wijnstra | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Jacob Spijkerman | - | Machiel Oostra | 0-1 |
Rick Weggen | - | Eisse Medema | rem |
Uitslagen ronde 1, gespeeld op 26-okt-2018
Machiel Oostra | - | Jeroen Weggen | 0-1 |
Derk Schuttel | - | Rick Weggen | 1-0 |
Siep Postma | - | Sven Broermsa | 0-1 |
Jan van Paassen | - | Lieuwe van der Veen | 1-0 |
Jaap Braams | - | Melle Bosma | 1-0 |
Jan Bergmans | - | Jacob Spijkerman | 1-0 |
Harjan Bruining | - | Bartele Bosma | 1-0 |
Wiebe van der Velde | - | Eisse Medema | 1-0 |
Arjan de Vries | - | René Wijnstra | 1-0 |