Rapid 2024-2025

Rapid seizoen 2024-2025

Procedure winnaar rapidcompetitie:

Speeltempo: 10 minuten + 8 seconden per zet

De speeldata voor Rapid worden afgestemd op de agenda van de FSB en de KNSB. Een week voor elke Rapid speeldag wordt er een mail rondgestuurd, met daarin de mededeling dat men ook gerust niet-leden uit mag nodigen om mee te komen doen. Er worden 5 speelavonden georganiseerd waarbij iedereen elke speelavond op 0 punten begint en er ingedeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. Er wordt een eindklassement opgemaakt, waarbij per speler de 4 beste avonden meetellen. De Rapidavonden worden afgestemd op externe wedstrijden (ook op KNSB-speeldagen).

Rangschikking na  2 speelavonden

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Edwin Dijkstra (gast) 1632 1705 10 9,0 9 0 1 2 47,00 55,5 3,67
2 Derk 1834 1860 10 8,5 8 1 1 0 49,00 61,0 1,30
3 Sebastiaan 1591 1628 10 6,0 6 0 4 0 23,00 55,5 1,85
4 Jan Bergmans  1593 1602 9 5,0 5 0 4 -1 17,50 55,5 0,44
5 Hendrik 2067 2059 5 4,0 4 0 1 -1 18,50 57,0 -0,42
6 Jente 1263 1307 10 4,0 4 0 6 -2 13,00 57,0 2,20
7 Jan van Paassen 1808 1757 10 4,0 4 0 6 2 15,00 56,5 -2,56
8 Albert  1600 1633 5 3,5 3 1 1 1 17,25 53,0 1,66
9 Siep 1624 1621 4 2,0 2 0 2 -2 4,00 44,0 -0,14
10 Melle 1763 1726 4 1,0 1 0 3 0 2,00 43,0 -1,84
11 Rene (gast) 1570 1546 5 1,0 1 0 4 1 3,50 42,0 -1,20
12 Jacob 1442 1413 5 1,0 1 0 4 -1 2,00 36,0 -1,46
13 Bote 1682 1651 3 0,0 0 0 3 -1 0,00 41,0 -1,57
14 Lieuwe 1200 1182 6 0,0 0 0 6 2 0,00 37,0 -0,90
15 Rick 1554 1533 2 0,0 0 0 2 0 0,00 30,0 -1,03

Rangschikking 2e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Edwin Dijkstra  1632 1676 5 5,0 5 0 0 1 14,00 14,0 2,21
2 Derk 1834 1827 5 3,5 3 1 1 -1 7,75 14,5 -0,36
3 Albert 1600 1633 5 3,5 3 1 1 1 7,25 14,0 1,66
4 Jan Bergmans 1593 1607 5 3,0 3 0 2 -1 4,50 13,0 0,70
5 Sebastiaan 1591 1609 5 3,0 3 0 2 1 4,00 12,5 0,90
6 Jan van Paassen 1808 1783 5 2,0 2 0 3 1 2,50 12,0 -1,25
7 Jente 1263 1263 5 1,0 1 0 4 -1 1,00 15,5 0,01
8 Melle 1763 1726 4 1,0 1 0 3 0 1,00 12,5 -1,84
9 Siep 1624 1626 1 1,0 1 0 0 -1 1,00 12,0 0,08
10 Bote 1682 1651 3 0,0 0 0 3 -1 0,00 11,0 -1,57
11 Hendrik 2067 2067 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
12 Rene (gast) 1570 1570 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
13 Rick 1554 1554 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
14 Jacob 1442 1442 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
15 Lieuwe 1200 1189 3 0,0 0 0 3 1 0,00 8,0 -0,53

 Partijen 2e speelavond

Partijen in Ronde 1 - 6-12-2024

1 Albert - Derk ½-½
2 Jan van Paassen - Jan Bergmans 0-1
3 Sebastiaan - Bote 1-0
4 Edwin Dijkstra (gast) - Jente 1-0
5 Lieuwe - Siep 0-1

Partijen in Ronde 2 - 6-12-2024.

1 Jan Bergmans - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
2 Derk - Sebastiaan 1-0
3 Bote - Albert 0-1
4 Melle - Jan van Paassen 0-1
5 Jente - Lieuwe 1-0

Partijen in Ronde 3 - 6-12-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Derk 1-0
2 Albert - Jan Bergmans 1-0
3 Sebastiaan - Jente 1-0
4 Jan van Paassen - Bote 1-0
5 Lieuwe - Melle 0-1

Partijen in Ronde 4 - 6-12-2024.

1 Albert - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
2 Sebastiaan - Jan van Paassen 1-0
3 Derk - Jente 1-0
4 Jan Bergmans - Melle 1-0

Partijen in Ronde 5 - 6-12-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Sebastiaan 1-0
2 Jan van Paassen - Derk 0-1
3 Melle - Albert 0-1
4 Jente - Jan Bergmans 0-1

Rangschikking 1e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Derk 1834 1867 5 5,0 5 0 0 1 15,50 15,5 1,67
2 Edwin Dijkstra (gast) 1600 1632 5 4,0 4 0 1 1 8,50 13,5 1,59
3 Hendrik 2054 2047 5 4,0 4 0 1 -1 8,00 13,0 -0,35
4 Sebastiaan 1645 1658 5 3,0 3 0 2 -1 6,00 15,0 0,64
5 Jente 1000 1056 5 3,0 3 0 2 -1 3,50 10,5 2,80
6 Jan Bergmans (gast) 1600 1593 4 2,0 2 0 2 0 2,00 14,0 -0,33
7 Jan van Paassen 1806 1781 5 2,0 2 0 3 1 2,50 13,5 -1,25
8 Siep 1624 1619 3 1,0 1 0 2 -1 1,00 15,0 -0,23
9 Rene (gast) 1600 1570 5 1,0 1 0 4 1 1,00 14,0 -1,48
10 Jacob 1442 1411 5 1,0 1 0 4 -1 1,00 10,5 -1,54
11 Rick 1554 1531 2 0,0 0 0 2 0 0,00 9,5 -1,15
12 Lieuwe 1200 1193 3 0,0 0 0 3 1 0,00 8,0 -0,37

 

Partijen 1e speelavond

Partijen in Ronde 1 - 1-11-2024

1 Rene (gast) - Hendrik 0-1
2 Derk - Jan Bergmans (gast) 1-0
3 Rick - Jan van Paassen 0-1
4 Sebastiaan - Jacob 1-0
5 Lieuwe - Siep 0-1
6 Edwin Dijkstra (gast) - Jente 1-0

Partijen in Ronde 2 - 1-11-2024.

1 Hendrik - Sebastiaan 1-0
2 Siep - Derk 0-1
3 Jan van Paassen - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
4 Jacob - Rene (gast) 0-1
5 Jan Bergmans (gast) - Lieuwe 1-0
6 Jente - Rick 1-0

Partijen in Ronde 3 - 1-11-2024.

1 Derk - Hendrik 1-0
2 Edwin Dijkstra (gast) - Jan Bergmans (gast) 1-0
3 Rene (gast) - Jan van Paassen 0-1
4 Sebastiaan - Jente 1-0
5 Lieuwe - Jacob 0-1

Partijen in Ronde 4 - 1-11-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Derk 0-1
2 Jan van Paassen - Sebastiaan 0-1
3 Hendrik - Siep 1-0
4 Jente - Rene (gast) 1-0
5 Jan Bergmans (gast) - Jacob 1-0

Partijen in Ronde 5 - 1-11-2024.

1 Derk - Sebastiaan 1-0
2 Jan van Paassen - Hendrik 0-1
3 Rene (gast) - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
4 Jacob - Jente 0-1