Intern 2026-2027
- Gegevens
- Geschreven: zaterdag 12 september 2026 12:07
- Geschreven door Leffert Nicolai
Interne Competitie 2026-2027
Stand na ronde 6
| Naam | Prt | W | R | V | Wrde | Score | Rtg | BRtg | W-We | |
| 1 | Jan van Paassen | 6 | 4 | 1 | 1 | 200,0 | 842,0 | 1828 | 1817 | 0,44 |
| 2 | Robert Kremer | 2 | 2 | 0 | 0 | 199,0 | 745,8 | 1728 | 1700 | 1,13 |
| 3 | Leffert Nicolai | 1 | 1 | 0 | 0 | 198,0 | 691,0 | 1904 | 1896 | 0,31 |
| 4 | Siep Postma | 4 | 2 | 1 | 1 | 197,0 | 643,2 | 1637 | 1611 | 1,04 |
| 5 | Melle Bosma | 4 | 2 | 1 | 1 | 196,0 | 623,2 | 1775 | 1755 | 0,79 |
| 6 | Jan Bergmans | 2 | 1 | 0 | 1 | 195,0 | 606,5 | 1725 | 1727 | -0,08 |
| 7 | Derk Schuttel | 5 | 2 | 1 | 2 | 194,0 | 569,0 | 1880 | 1908 | -1,13 |
| 8 | Wiebe vd Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 193,0 | 538,8 | 1600 | 0 | 0,50 |
| 9 | Sebastiaan Houpst | 1 | 1 | 0 | 0 | 192,0 | 517,0 | 1781 | 1774 | 0,28 |
| 10 | Hendrik Heikamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,0 | 445,6 | 2050 | 2050 | 0,00 |
| 11 | Jack van Beem | 3 | 1 | 0 | 2 | 190,0 | 439,3 | 1584 | 1600 | -0,66 |
| 12 | Albert Jan Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,0 | 409,5 | 2070 | 2070 | 0,00 |
| 13 | Ruben de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 188,0 | 344,6 | 1596 | 1600 | -0,14 |
| 14 | Mart l'Ami | 1 | 0 | 0 | 1 | 187,0 | 342,8 | 1591 | 1600 | -0,36 |
| 15 | Marriët Hendriks | 4 | 1 | 0 | 3 | 186,0 | 340,0 | 1563 | 1590 | -1,08 |
| 16 | Lieuwe vd Veen | 4 | 1 | 0 | 3 | 185,0 | 313,3 | 1220 | 1200 | 0,82 |
| 17 | Bartele Bosma | 3 | 0 | 0 | 3 | 184,0 | 214,7 | 1746 | 1780 | -1,35 |
Partijen in Ronde 1 - 11-9-2026.
1 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0 Gecompenseerde partij
2 Jan van Paassen - Melle Bosma 0-1
3 Bartele Bosma - Jan Bergmans 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0
Partijen in Ronde 2 - 18-9-2026.
1 Melle Bosma - Siep Postma ½-½
2 Robert Kremer - Jan Bergmans 1-0 Gecompenseerde partij
3 Derk Schuttel - Jan van Paassen ½-½
4 Jack van Beem - Marjet Hendriks 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 3 - 25-9-2026.
1 Albert Jan Hummel - Robert Kremer 0-1 Gecompenseerde partij
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Marriët Hendriks - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Jack van Beem 1-0
5 Leffert Nicolai - Melle Bosma 1-0
Partijen in Ronde 4 - 2-10-2026.
1 Melle Bosma - Derk Schuttel 1-0
2 Robert Kremer - Mart l'Ami 1-0
3 Siep Postma - Jan Bergmans 1-0
4 Marriët Hendriks - Lieuwe vd Veen 1-0
5 Jan van Paassen - Bartele Bosma 1-0
6 Jack van Beem - Ruben de Vries 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 5 - 9-10-2026.
1 Lieuwe vd Veen - Jan van Paassen 0-1
2 Ruben de Vries - Derk Schuttel 0-1
3 Jack van Beem - Marriët Hendriks 1-0
4 Wiebe vd Velde - Siep Postma 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 6 - 16-10-2026.
1 Jan van Paassen - Jack van Beem 1-0
2 Derk Schuttel - Robert Kremer 0-1
3 Siep Postma - Marriët Hendriks 1-0
4 Wiebe vd Velde - Lieuwe vd Veen 1-0