Intern 2008-2009
Eindstand Intern 2008-2009
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
1 | Weggen, J. | 1199,50 | 60 | 22 | 15 | 5 | 2 | 79,5 | 232,5 | 165,75 | 6 |
2 | Vrieze, M.K. de | 1132,67 | 59 | 21 | 13 | 7 | 1 | 78,6 | 224,5 | 163,5 | 5 |
3 | Jelic, B. | 1076,17 | 58 | 22 | 15 | 3 | 4 | 75,0 | 231,5 | 149,25 | 4 |
4 | Bronsema, P. | 941,00 | 57 | 21 | 12 | 4 | 5 | 66,7 | 203,5 | 109,25 | 6 |
5 | Hummel, A.J. | 772,83 | 56 | 17 | 6 | 6 | 5 | 52,9 | 202 | 85,75 | 5 |
6 | Nicolai, L. | 690,50 | 55 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 98,5 | 42,25 | 3 |
7 | Schuttel, D. | 680,50 | 54 | 21 | 7 | 5 | 9 | 45,2 | 215 | 71,75 | 3 |
8 | Adema, J. | 659,50 | 53 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 145 | 49 | 4 |
9 | Mostertman, J. | 632,67 | 52 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 78 | 25,5 | 5 |
10 | Dijkstra, S. | 607,50 | 51 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 121,5 | 46 | 3 |
11 | Douma, F. | 583,67 | 50 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52,9 | 101 | 50 | 2 |
12 | Bosma, M. | 576,33 | 49 | 21 | 6 | 8 | 7 | 47,6 | 150,5 | 47,75 | 2 |
13 | Bosma, B. | 567,83 | 48 | 18 | 5 | 6 | 7 | 44,4 | 161 | 46 | 3 |
14 | Vries, Jaap de | 551,00 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 67 | 28,5 | 2 |
15 | Nicolai, F. | 548,50 | 46 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 | 129,5 | 32,75 | 3 |
16 | Veen, R.F. van der | 542,00 | 45 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 76 | 32 | 3 |
17 | Bergmans, J. | 512,17 | 44 | 16 | 5 | 3 | 8 | 40,6 | 129 | 42,25 | 3 |
18 | Fokkens, F. | 468,00 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 35 | 20,75 | 0 |
19 | Mostertman, X. | 457,00 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 27,5 | 4,5 | 4 |
20 | Vries, J.S. de | 437,33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Mostertman, O. | 409,33 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | 0 |
22 | Metz, A. | 377,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kesteren, S.G. van | 354,67 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Brouwer, J. | 350,00 | 37 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28,1 | 92,5 | 16,75 | 1 |
25 | Oostra, M. | 315,00 | 36 | 22 | 5 | 1 | 16 | 25,0 | 120 | 20,25 | 1 |
26 | Mulder, H. | 306,67 | 35 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21,4 | 98,5 | 17 | 0 |
27 | Weggen, R. | 298,17 | 34 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19,4 | 132 | 21 | 2 |
Uitslagen ronde 29, gespeeld op 08-mei-2009
Hummel, A.J. | - | Weggen, J. | rem |
Vries, Jaap de | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Nicolai, F. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Bronsema, P. | - | Nicolai, L. | 1-0 |
Brouwer, J. | - | Fokkens, F. | 1-0 |
Bosma, B. | Oneven |
Uitslagen ronde 28, gespeeld op 24-apr-2009
Weggen, J. | - | Mostertman, J. | 1/0 |
Bosma, B. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Mulder, H. | - | Oostra, M. | 0-1 |
Schuttel, D. | Oneven |
Uitslagen ronde 27, gespeeld op 17-apr-2009
Bronsema, P. | - | Weggen, J. | rem |
Vrieze, M.K. de | - | Bosma, M. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Schuttel, D. | rem |
Mostertman, J. | - | Nicolai, F. | 1-0 |
Oostra, M | Oneven |
Uitslagen ronde 26, gespeeld op 09-apr-2009
Weggen, J. | - | Dijkstra, S. | 1-0 |
Vrieze, M.K. de | - | Nicolai, L. | rem |
Jelic, B. | - | Schuttel, D. | rem |
Bosma, B. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Adema, J. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Bergmans, J. | - | Weggen, R. | 0-1 |
Nicolai, F. | Oneven |
Uitslagen ronde 25, gespeeld op 03-apr-2009
Vrieze, M.K. de | - | Weggen, J. | rem |
Hummel, A.J. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Weggen, R. | - | Bosma, B. | rem |
Uitslagen ronde 24, gespeeld op 27-mrt-2009
Jelic, B. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Adema, J. | 0-1 |
Dijkstra, S. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Oostra, M. | - | Bosma, B. | 0-1 |
Nicolai, F. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Douma, F. | - | Bergmans, J. | 0-1 |
Uitslagen ronde 23, gespeeld op 20-mrt-2009
Weggen, J. | - | Jelic, B. | 1-0 |
Schuttel, D. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Dijkstra, S. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Bosma, B. | rem |
Mulder, H. | - | Nicolai, F. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Fokkens, F. | 0-1 |
Uitslagen ronde 22, gespeeld op 06-mrt-2009
Schuttel, D. | - | Dijkstra, S. | rem |
Bosma, M. | - | Douma, F. | 0-1 |
Bergmans, J. | - | Bosma, B. | 0-1 |
Mulder, H. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Oostra, M. | - | Weggen, R. | 0-1 |
Nicolai, L. | Oneven |
Uitslagen ronde 21, gespeeld op 27-feb-2009
Adema, J. | - | Weggen, J. | 0/1 |
Jelic, B. | - | Hummel, A.J. | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Vrieze, M.K. de | rem |
Weggen, R. | - | Bosma, M. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Douma, F. | 0-1 |
Mulder, H. | Oneven |
Uitslagen ronde 20, gespeeld op 20-feb-2009
Weggen, J. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Mostertman, J. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Douma, F. | 1-0 |
Brouwer, J. | - | Dijkstra, S. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Weggen, R. | - | Veen, R.F. van der | 0-1 |
Uitslagen ronde 19, gespeeld op 13-feb-2009
Weggen, J. | - | Nicolai, L. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Vrieze, M.K. de | rem |
Schuttel, D. | - | Mostertman, J. | 1-0 |
Adema, J. | - | Bergmans, J. | 1-0 |
Dijkstra, S. | - | Bosma, M. | rem |
Douma, F. | - | Nicolai, F. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Veen, R.F. van der | rem |
Mostertman, X. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Oostra, M. | - | Mostertman, O. | 0-1 |
Mulder, H. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Uitslagen ronde 18, gespeeld op 06-feb-2009
Nicolai, L. | - | Douma, F. | 1-0 |
Veen, R.F. van der | - | Schuttel, D. | 0-1 |
Dijkstra, S. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Weggen, R. | - | Brouwer, J. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Uitslagen ronde 17, gespeeld op 23-jan-2009
Weggen, J. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Adema, J. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Nicolai, F. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Mostertman, J. | - | Dijkstra, S. | 1-0 |
Bergmans, J. | - | Bosma, M. | rem |
Uitslagen ronde 16, gespeeld op 16-jan-2009
Vrieze, M.K. de | - | Weggen, J. | rem |
Schuttel, D. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Adema, J. | - | Hummel, A.J. | rem |
Bergmans, J. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Douma, F. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Uitslagen ronde 15, gespeeld op 09-jan-2009
Veen, R.F. van der | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Bosma, M. | - | Schuttel, D. | 0-1 |
Nicolai, F. | - | Dijkstra, S. | rem |
Brouwer, J. | - | Bergmans, J. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Douma, F. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Uitslagen ronde 14, gespeeld op 12-dec-2008
Weggen, J. | - | Hummel, A.J. | rem |
Vrieze, M.K. de | - | Jelic, B. | rem |
Bronsema, P. | - | Vries, Jaap de | 0-1 |
Bosma, B. | - | Douma, F. | 0-1 |
Mostertman, J. | - | Mulder, H. | 1-0 |
Uitslagen ronde 13, gespeeld op 05-dec-2008
Jelic, B. | - | Weggen, J. | rem |
Schuttel, D. | - | Fokkens, F. | rem |
Nicolai, F. | - | Bosma, B. | rem |
Weggen, R. | - | Oostra, M. | rem |
Bosma, M. | Oneven |
Uitslagen ronde 12, gespeeld op 28-nov-2008
Nicolai, L. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Dijkstra, S. | - | Veen, R.F. van der | 0-1 |
Mulder, H. | - | Bosma, M. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Bergmans, J. | 0-1 |
Bosma, B. | Oneven |
Uitslagen ronde 11, gespeeld op 21-nov-2008
Adema, J. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Jelic, B. | - | Nicolai, F. | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Bergmans, J. | 1-0 |
Veen, R.F. van der | - | Mulder, H. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Douma, F. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Uitslagen ronde 10, gespeeld op 14-nov-2008
Bergmans, J. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Vrieze, M.K. de | - | Bosma, B. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Mulder, H. | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Nicolai, F. | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Douma, F. | 1-0 |
Uitslagen ronde 9, gespeeld op 07-nov-2008
Bronsema, P. | - | Bosma, M. | 1-0 |
Adema, J. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Nicolai, L. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Mulder, H. | - | Brouwer, J. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Douma, F. | 0-1 |
Uitslagen ronde 8, gespeeld op 24-okt-2008
Weggen, J. | - | Adema, J. | 1-0 |
Vrieze, M.K. de | - | Hummel, A.J. | rem |
Jelic, B. | - | Bronsema, P. | 1-0 |
Nicolai, F. | - | Bergmans, J. | rem |
Bosma, B. | - | Bosma, M. | rem |
Oostra, M. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Uitslagen ronde 7, gespeeld op 17-okt-2008
Schuttel, D. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Jelic, B. | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Nicolai, F. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Dijkstra, S. | rem |
Veen, R.F. van der | - | Bosma, B. | rem |
Douma, F. | - | Mulder, H. | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Weggen, R. | rem |
Oostra, M. | Oneven |
Uitslagen ronde 6, gespeeld op 10-okt-2008
Weggen, J. | - | Vries, Jaap de | 1-0 |
Hummel, A.J. | - | Bergmans, J. | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Schuttel, D. | rem |
Fokkens, F. | - | Bosma, M. | rem |
Dijkstra, S. | - | Douma, F. | 1-0 |
Bosma, B. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Uitslagen ronde 5, gespeeld op 03-okt-2008
Weggen, J. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Jelic, B. | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Adema, J. | - | Bronsema, P. | rem |
Bergmans, J. | - | Veen, R.F. van der | 1-0 |
Nicolai, F. | - | Douma, F. | 1-0 |
Fokkens, F. | - | Oostra, M. | 1-0 |
Weggen, R. | - | Dijkstra, S. | 0-1 |
Brouwer, J. | Oneven |
Uitslagen ronde 4, gespeeld op 26-sep-2008
Hummel, A.J. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Vrieze, M.K. de | - | Schuttel, D. | 1-0 |
Jelic, B. | - | Adema, J. | 1-0 |
Veen, R.F. van der | - | Bosma, M. | rem |
Bronsema, P. | - | Bosma, B. | 1-0 |
Douma, F. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Uitslagen ronde 3, gespeeld op 19-sep-2008
Weggen, J. | - | Jelic, B. | 1-0 |
Vries, Jaap de | - | Hummel, A.J. | rem |
Schuttel, D. | - | Nicolai, F. | 1-0 |
Vrieze, M.K. de | - | Bronsema, P. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Bergmans, J. | rem |
Veen, R.F. van der | - | Oostra, M. | 1-0 |
Brouwer, J. | - | Bosma, B. | 0-1 |
Weggen,R. | Oneven |
Uitslagen ronde 2, gespeeld op 12-sep-2008
Jelic, B. | - | Vrieze, M.K. de | 1-0 |
Bronsema, P. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Hummel, A.J. | - | Mostertman, J. | 1-0 |
Bosma, M. | - | Vries, Jaap de | 0-1 |
Schuttel, D. | - | Veen, R.F. van der | 1-0 |
Nicolai, F. | - | Mostertman, X. | 1-0 |
Bergmans, J. | - | Brouwer, J. | 1-0 |
Oostra, M. | - | Weggen, R. | 1-0 |
Uitslagen ronde 1, gespeeld op 5-sep-2008
Mostertman, X. | - | Jelic, B. | 0-1 |
Dijkstra, S. | - | Vrieze, M.K. de | 0-1 |
Kesteren, S.G. van | - | Bronsema, P. | 0-1 |
Bergmans, J. | - | Adema, J. | 0-1 |
Bosma, B. | - | Weggen, J. | 0-1 |
Brouwer, J. | - | Nicolai, L. | 0-1 |
Oostra, M. | - | Hummel, A.J. | 0-1 |
Douma, F. | - | Mostertman, J. | 0-1 |
Weggen, R. | - | Bosma, M. | 0-1 |